

HOME > 회사소개 > 설비현황 

| 설비구분 | 설비번호 | 설비명 | 대수 | 제원 및 용량 | 제작회사 | 구입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계가공 | LH-01 | 보통선반 | 6 | 530 x 1550(10자) | 화천기계 | 2000.04 |
| MM-01 | 밀링 머신 | 2 | 2호, 5호 | ㈜ 청송 | 2001.06 | |
| RD-01 | 레이디얼 드릴 | 1 | 60 | 남북기계 | 1999.11 | |
| DR-01 | 드릴 머신 | 3 | WSD-19 | 삼천리기계 | 1998.05 | |
| TP-01 | 탭핑 머신 | 2 | M16 | 삼천리기계 | 1998.05 | |
| GR-01 | 연삭기 | 1 | 1/2HP(4") | 한일 | 1998.05 | |
| 바란싱 | BL-01 | 바란싱 머신 | 1 | 50KG | 한반도 | 2001.05 |
| 용접설비 | WD-01 | 전기 용접기 | 2 | 15kW | 대도산업 | 2006.03 |
| WD-03 | 마그 용접기 | 1 | 7.5kW | 삼기ENG | 2002.10 | |
| 도장설비 | PA-01 | 도장설비 | 1 | 3000×2000×2500 | 한지환경 | 2002.09 |
| 조립설비 | CR-01 | 콤프레샤 | 2 | 10HP | 경원세기 | 2000.08 |
| VT-01 | 진공펌프 | 1 | 3HP | 한서 | 2001.04 | |
| HR-01 | 유압기 | 1 | 10ton | 고려 | 2000.01 | |
| HG-01 | 핸드그라인더 | 3 | 4" | 계양 | 2004.05 | |
| OC-01 | 천정크레인 | 4 | 1ton,5ton,5ton,10ton | 유천기연 | 2005.11 | |


| 설비구분 | 설비번호 | 품명 | 규격 | 수량 | 구입일 | 제조사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토출량 양정 시험 설비 |
QT-01 | 토출량 시험설비 | V800mm Max 2.0㎥/min | 1 | 1995.10 | 신신펌프 |
| QT-02 | 밀토출량 시험설비 | B2500mm Max 200㎥/min | 1 | 2002.01 | 신신펌프 | |
| QT-03 | 토출량 시험설비 | B4000mm Max 500㎥/min | 1 | 2005.12 | 신신펌프 | |
| PG-01 | 부르돈관 압력계 | Φ150, 0~30kgf/㎠ | 10 | 2005.12 | 코닉스 | |
| PG-02 | 압력 전송기 | 전자식, 0~5kgf/㎠ | 1 | 2005.12 | ULFA | |
| HG-01 | LEVEL METER | SXG-2000M | 3 | 2005.12 | ULFA | |
| VG-01 | Auto Control Valve | Φ1800,Φ800,Φ200 | 3 | 2005.12 | 동양밸브 | |
| 축동력 시험 설비 |
IR-01 | 유도형 자동전압조정기 | 3상,100KVA 220V(0~600V) | 1 | 2001.01 | 한일전원 |
| RT-01 | 권선 저항 측정기 | mΩ, 브릿지형, 4digit | 1 | 2001.01 | PointTech | |
| WM-01 | Clip on AC Power Meter | 600V, 200A, 200KVA | 1 | 2001.01 | YOKOGOWA | |
| AM-01 | Digital Clamp Meter | 600V, 200A | 2 | 2001.02 | YOKOGOWA | |
| IT-01 | 무부하 시험반 | 220V, 380V, 440V | 1 | 2000.05 | 서광ENG | |
| IT-02 | 고압 모터 펌프 시험반 | 6.6KV,3.3KV,970KVA | 1 | 2005.12 | 서광ENG | |
| IT-03 | 저압 모터 펌프 시험반 | 220,380,440V, 600KVA | 1 | 2005.12 | 서광ENG | |
| IT-04 | 모터 시험반 | 6.6KV,600V | 1 | 2005.12 | 서광ENG | |
| IT-05 | 모터 펌프 시험 제어반 | 6.6,3.3KV,220,380,440V | 1 | 2005.12 | 서광ENG | |
| 회전계 | TM-01 | TACHO METER | 비접촉,광전계,20000rpm | 1 | 2001.01 | Prova |
| 내전압 | HV-01 | 저압형 내전압 테스터 | 4,000V/td> | 1 | 2001.01 | D.H.E |
| HV-02 | 고압형 내전압 테스터 | 20,000V | 1 | 2005.12 | 서광ENG | |
| 절연 | IT-01 | 절연 저항계 | 1000V,2000MΩ | 2 | 2005.10 | D.H.E |
| 치수 측정기 |
VM-01 | 버어니어 켈리퍼스 | 300,600,1000mm,0.05mm | 7 | 2002.10 | MITUTOYO |
| MM-01 | 마이크로 미터 | 0~300mm,0.01mm | 6 | 2001.01 | MITUTOYO | |
| CG-01 | CYLINDER GAUGE | 0~400mm,0.01mm | 6 | 2001.01 | MITUTOYO | |
| 진공 | VG-01 | 진공 압력계 | 760mmHg,0.75kW | 1 | 2001.01 | 한양 |
| 온도 | TG-01 | 표면 온도계 | -160~1200℃ | 1 | 2001.01 | TES |
| 도막 | CT-01 | 도막 측정기 | 0~500μm | 1 | 2001.01 | MITUTOYO |
| 진동 | VM-01 | VIBRATION METER | DISPLAY : 0~199μm | 1 | 2001.01 | ACO |
| 소음 | SM-01 | SOUND LEVEL METER | 0~120dB(A,B,C) | 1 | 2001.01 | TES |
